Сравнение продуктов
Сыр моцарелла, из цельного молока · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр моцарелла, из цельного молока Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 299 ккал | 53 ккал | 246 ккал |
| Белки | 22,2 г | 2,9 г | 19,3 г |
| Жиры | 22,1 г | 2,5 г | 19,6 г |
| Углеводы | 2,4 г | 4,0 г | 1,6 г |
| Насыщенные жиры | 13,9 г | — | — |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 50,0 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 486 мг | 50 мг | 436 мг |
| Калий | 76 мг | 146 мг | 70 мг |
| Кальций | 505 мг | 120 мг | 385 мг |
| Магний | 20 мг | 14 мг | 6 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,1 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 2,9 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 179 мкг | 22 мкг | 157 мкг |
| Витамин D | 0,4 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,19 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,04 мг | — | — |
| Витамин B12 | 2,28 мкг | 0,40 мкг | 1,88 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.