Сравнение продуктов
Сыр моцарелла, из цельного молока · Греческий йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр моцарелла, из цельного молока Молочные продукты × | Греческий йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 299 ккал | 95 ккал | 204 ккал |
| Белки | 22,2 г | 8,8 г | 13,4 г |
| Жиры | 22,1 г | 4,4 г | 17,8 г |
| Углеводы | 2,4 г | 4,8 г | 2,4 г |
| Насыщенные жиры | 13,9 г | 2,4 г | 11,5 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 50,0 г | 81,3 г | 31,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 486 мг | 34 мг | 452 мг |
| Калий | 76 мг | 147 мг | 71 мг |
| Кальций | 505 мг | 111 мг | 394 мг |
| Магний | 20 мг | 11 мг | 9 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,0 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 2,9 мг | 0,5 мг | 2,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 179 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,4 мкг | 0,0 мкг | 0,4 мкг |
| Витамин E | 0,19 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,04 мг | 0,04 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 2,28 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.