Сравнение продуктов
Сыр гауда · Молоко, 2% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр гауда Молочные продукты × | Молоко, 2% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 356 ккал | 50 ккал | 306 ккал |
| Белки | 24,9 г | 3,4 г | 21,6 г |
| Жиры | 27,4 г | 1,9 г | 25,5 г |
| Углеводы | 2,2 г | 4,9 г | 2,7 г |
| Насыщенные жиры | 17,6 г | 1,1 г | 16,5 г |
| Сахар | 2,2 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 41,5 г | 89,1 г | 47,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 819 мг | 39 мг | 780 мг |
| Калий | 121 мг | 159 мг | 38 мг |
| Кальций | 700 мг | 126 мг | 574 мг |
| Магний | 29 мг | 12 мг | 17 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,0 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 3,9 мг | 0,4 мг | 3,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 165 мкг | 83 мкг | 82 мкг |
| Витамин D | 0,5 мкг | 1,1 мкг | 0,6 мкг |
| Витамин E | 0,24 мг | 0,03 мг | 0,21 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,06 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 1,54 мкг | 0,55 мкг | 0,99 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.