Сравнение продуктов
Сыр гауда · Молоко, 1% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр гауда Молочные продукты × | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 356 ккал | 43 ккал | 313 ккал |
| Белки | 24,9 г | 3,4 г | 21,6 г |
| Жиры | 27,4 г | 1,0 г | 26,5 г |
| Углеводы | 2,2 г | 5,2 г | 3,0 г |
| Насыщенные жиры | 17,6 г | 0,6 г | 17,0 г |
| Сахар | 2,2 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 41,5 г | 89,7 г | 48,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 819 мг | 39 мг | 780 мг |
| Калий | 121 мг | 159 мг | 38 мг |
| Кальций | 700 мг | 126 мг | 574 мг |
| Магний | 29 мг | 12 мг | 17 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,0 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 3,9 мг | 0,4 мг | 3,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 165 мкг | 58 мкг | 107 мкг |
| Витамин D | 0,5 мкг | 1,1 мкг | 0,6 мкг |
| Витамин E | 0,24 мг | 0,02 мг | 0,22 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,06 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 1,54 мкг | 0,61 мкг | 0,93 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.