Сравнение продуктов
Сыр гауда · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр гауда Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 356 ккал | 53 ккал | 303 ккал |
| Белки | 24,9 г | 2,9 г | 22,0 г |
| Жиры | 27,4 г | 2,5 г | 24,9 г |
| Углеводы | 2,2 г | 4,0 г | 1,8 г |
| Насыщенные жиры | 17,6 г | — | — |
| Сахар | 2,2 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 41,5 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 819 мг | 50 мг | 769 мг |
| Калий | 121 мг | 146 мг | 25 мг |
| Кальций | 700 мг | 120 мг | 580 мг |
| Магний | 29 мг | 14 мг | 15 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 3,9 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 165 мкг | 22 мкг | 143 мкг |
| Витамин D | 0,5 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,24 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,08 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,54 мкг | 0,40 мкг | 1,14 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.