Сравнение продуктов
Сыр эдам · Молоко, 1% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр эдам Молочные продукты × | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 357 ккал | 43 ккал | 314 ккал |
| Белки | 25,0 г | 3,4 г | 21,6 г |
| Жиры | 28,6 г | 1,0 г | 27,6 г |
| Углеводы | 1,4 г | 5,2 г | 3,8 г |
| Насыщенные жиры | 18,7 г | 0,6 г | 18,1 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 41,0 г | 89,7 г | 48,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 973 мг | 39 мг | 934 мг |
| Калий | 188 мг | 159 мг | 29 мг |
| Кальций | 731 мг | 126 мг | 605 мг |
| Магний | 30 мг | 12 мг | 18 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,0 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 3,8 мг | 0,4 мг | 3,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 243 мкг | 58 мкг | 185 мкг |
| Витамин D | 0,5 мкг | 1,1 мкг | 0,6 мкг |
| Витамин E | 0,24 мг | 0,02 мг | 0,22 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,06 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 1,54 мкг | 0,61 мкг | 0,93 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.