Сравнение продуктов
Сыр эдам · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр эдам Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 357 ккал | 53 ккал | 304 ккал |
| Белки | 25,0 г | 2,9 г | 22,1 г |
| Жиры | 28,6 г | 2,5 г | 26,1 г |
| Углеводы | 1,4 г | 4,0 г | 2,6 г |
| Насыщенные жиры | 18,7 г | — | — |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 41,0 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 973 мг | 50 мг | 923 мг |
| Калий | 188 мг | 146 мг | 42 мг |
| Кальций | 731 мг | 120 мг | 611 мг |
| Магний | 30 мг | 14 мг | 16 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,1 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 3,8 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 243 мкг | 22 мкг | 221 мкг |
| Витамин D | 0,5 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,24 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,08 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,54 мкг | 0,40 мкг | 1,14 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.