Сравнение продуктов
Сыр эдам · Греческий йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр эдам Молочные продукты × | Греческий йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 357 ккал | 95 ккал | 262 ккал |
| Белки | 25,0 г | 8,8 г | 16,2 г |
| Жиры | 28,6 г | 4,4 г | 24,2 г |
| Углеводы | 1,4 г | 4,8 г | 3,3 г |
| Насыщенные жиры | 18,7 г | 2,4 г | 16,3 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 41,0 г | 81,3 г | 40,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 973 мг | 34 мг | 939 мг |
| Калий | 188 мг | 147 мг | 41 мг |
| Кальций | 731 мг | 111 мг | 620 мг |
| Магний | 30 мг | 11 мг | 19 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,0 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 3,8 мг | 0,5 мг | 3,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 243 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,5 мкг | 0,0 мкг | 0,5 мкг |
| Витамин E | 0,24 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,04 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 1,54 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.