Сравнение продуктов
Сыр чеддер · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр чеддер Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 408 ккал | 61 ккал | 347 ккал |
| Белки | 23,3 г | 3,5 г | 19,8 г |
| Жиры | 34,0 г | 3,3 г | 30,8 г |
| Углеводы | 2,4 г | 4,7 г | 2,2 г |
| Насыщенные жиры | 19,2 г | 2,1 г | 17,1 г |
| Сахар | — | 4,7 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 36,6 г | 87,9 г | 51,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 654 мг | 46 мг | 608 мг |
| Калий | 77 мг | 155 мг | 78 мг |
| Кальций | 707 мг | 121 мг | 586 мг |
| Магний | 27 мг | 12 мг | 15 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 3,7 мг | 0,6 мг | 3,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,5 мг | — |
| Витамин A | 316 мкг | 27 мкг | 289 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | 0,75 мг | 0,06 мг | 0,69 мг |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,03 мг | 0,04 мг |
| Витамин B12 | 1,06 мкг | 0,37 мкг | 0,69 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.