Сравнение продуктов
Сельдь атлантическая · Креветка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сельдь атлантическая Рыба и морепродукты × | Креветка Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 158 ккал | 71 ккал | 87 ккал |
| Белки | 18,0 г | 13,6 г | 4,4 г |
| Жиры | 9,0 г | 1,0 г | 8,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 2,0 г | 0,3 г | 1,8 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 72,1 г | 83,0 г | 11,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 90 мг | 566 мг | 476 мг |
| Калий | 327 мг | 113 мг | 214 мг |
| Кальций | 57 мг | 54 мг | 3 мг |
| Магний | 32 мг | 22 мг | 10 мг |
| Железо | 1,1 мг | 0,2 мг | 0,9 мг |
| Цинк | 1,0 мг | 1,0 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,7 мг | 0,0 мг | 0,7 мг |
| Витамин A | 28 мкг | 54 мкг | 26 мкг |
| Витамин D | 4,2 мкг | 0,1 мкг | 4,1 мкг |
| Витамин E | 1,07 мг | 1,32 мг | 0,25 мг |
| Витамин B6 | 0,30 мг | 0,16 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 13,67 мкг | 1,11 мкг | 12,56 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.