Сравнение продуктов
Рис бурый длиннозёрный · Булгур
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рис бурый длиннозёрный Крупы и каши × | Булгур Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 367 ккал | 342 ккал | 25 ккал |
| Белки | 7,5 г | 12,3 г | 4,8 г |
| Жиры | 3,2 г | 1,3 г | 1,9 г |
| Углеводы | 76,3 г | 75,9 г | 0,4 г |
| Насыщенные жиры | 0,6 г | 0,2 г | 0,4 г |
| Сахар | 0,7 г | 0,4 г | 0,3 г |
| Клетчатка | 3,6 г | 12,5 г | 8,9 г |
| Вода | 11,8 г | 9,0 г | 2,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 17 мг | 12 мг |
| Калий | 250 мг | 410 мг | 160 мг |
| Кальций | 9 мг | 35 мг | 26 мг |
| Магний | 116 мг | 164 мг | 48 мг |
| Железо | 1,3 мг | 2,5 мг | 1,2 мг |
| Цинк | 2,1 мг | 1,9 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,60 мг | 0,06 мг | 0,54 мг |
| Витамин B6 | 0,48 мг | 0,34 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.