Сравнение продуктов
Рис белый длиннозёрный · Овсяные отруби
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рис белый длиннозёрный Крупы и каши × | Овсяные отруби Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 365 ккал | 246 ккал | 119 ккал |
| Белки | 7,1 г | 17,3 г | 10,2 г |
| Жиры | 0,7 г | 7,0 г | 6,4 г |
| Углеводы | 80,0 г | 66,2 г | 13,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 1,3 г | 1,1 г |
| Сахар | 0,1 г | 1,5 г | 1,3 г |
| Клетчатка | 1,3 г | 15,4 г | 14,1 г |
| Вода | 11,6 г | 6,6 г | 5,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 4 мг | 1 мг |
| Калий | 115 мг | 566 мг | 451 мг |
| Кальций | 28 мг | 58 мг | 30 мг |
| Магний | 25 мг | 235 мг | 210 мг |
| Железо | 4,3 мг | 5,4 мг | 1,1 мг |
| Цинк | 1,1 мг | 3,1 мг | 2,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 0 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,11 мг | 1,01 мг | 0,90 мг |
| Витамин B6 | 0,16 мг | 0,17 мг | 0,00 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.