Сравнение продуктов
Рис белый длиннозёрный · Манная крупа
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рис белый длиннозёрный Крупы и каши × | Манная крупа Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 365 ккал | 360 ккал | 5 ккал |
| Белки | 7,1 г | 12,7 г | 5,6 г |
| Жиры | 0,7 г | 1,1 г | 0,4 г |
| Углеводы | 80,0 г | 72,8 г | 7,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,0 г |
| Сахар | 0,1 г | — | — |
| Клетчатка | 1,3 г | 3,9 г | 2,6 г |
| Вода | 11,6 г | 12,7 г | 1,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 1 мг | 4 мг |
| Калий | 115 мг | 186 мг | 71 мг |
| Кальций | 28 мг | 17 мг | 11 мг |
| Магний | 25 мг | 47 мг | 22 мг |
| Железо | 4,3 мг | 4,4 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 1,1 мг | 1,1 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,11 мг | 0,26 мг | 0,15 мг |
| Витамин B6 | 0,16 мг | 0,10 мг | 0,06 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.