Сравнение продуктов
Рис белый длиннозёрный · Гречневая крупа, ядрица
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рис белый длиннозёрный Крупы и каши × | Гречневая крупа, ядрица Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 365 ккал | 343 ккал | 22 ккал |
| Белки | 7,1 г | 13,3 г | 6,1 г |
| Жиры | 0,7 г | 3,4 г | 2,7 г |
| Углеводы | 80,0 г | 71,5 г | 8,5 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,7 г | 0,6 г |
| Сахар | 0,1 г | — | — |
| Клетчатка | 1,3 г | 10,0 г | 8,7 г |
| Вода | 11,6 г | 9,8 г | 1,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 1 мг | 4 мг |
| Калий | 115 мг | 460 мг | 345 мг |
| Кальций | 28 мг | 18 мг | 10 мг |
| Магний | 25 мг | 231 мг | 206 мг |
| Железо | 4,3 мг | 2,2 мг | 2,1 мг |
| Цинк | 1,1 мг | 2,4 мг | 1,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,11 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,16 мг | 0,21 мг | 0,05 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.