Сравнение продуктов
Рис белый длиннозёрный · Булгур
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рис белый длиннозёрный Крупы и каши × | Булгур Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 365 ккал | 342 ккал | 23 ккал |
| Белки | 7,1 г | 12,3 г | 5,2 г |
| Жиры | 0,7 г | 1,3 г | 0,7 г |
| Углеводы | 80,0 г | 75,9 г | 4,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,1 г | 0,4 г | 0,3 г |
| Клетчатка | 1,3 г | 12,5 г | 11,2 г |
| Вода | 11,6 г | 9,0 г | 2,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 17 мг | 12 мг |
| Калий | 115 мг | 410 мг | 295 мг |
| Кальций | 28 мг | 35 мг | 7 мг |
| Магний | 25 мг | 164 мг | 139 мг |
| Железо | 4,3 мг | 2,5 мг | 1,9 мг |
| Цинк | 1,1 мг | 1,9 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,11 мг | 0,06 мг | 0,05 мг |
| Витамин B6 | 0,16 мг | 0,34 мг | 0,18 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.