Сравнение продуктов
Редис · Брокколи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Редис Овощи и зелень × | Брокколи Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 16 ккал | 31 ккал | 15 ккал |
| Белки | 0,7 г | 2,6 г | 1,9 г |
| Жиры | 0,1 г | 0,3 г | 0,2 г |
| Углеводы | 3,4 г | 6,3 г | 2,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Сахар | 1,9 г | — | — |
| Клетчатка | 1,6 г | 2,4 г | 0,8 г |
| Вода | 95,3 г | 90,0 г | 5,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 39 мг | 36 мг | 3 мг |
| Калий | 233 мг | 303 мг | 70 мг |
| Кальций | 25 мг | 46 мг | 21 мг |
| Магний | 10 мг | 21 мг | 11 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,7 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 0,3 мг | 0,4 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 14,8 мг | 91,3 мг | 76,5 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 8 мкг | 8 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,00 мг | 0,15 мг | 0,15 мг |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,19 мг | 0,12 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.