Сравнение продуктов
Пшеничная мука высшего сорта · Ржаная мука светлая
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Пшеничная мука высшего сорта Хлеб и мука × | Ржаная мука светлая Хлеб и мука × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 364 ккал | 357 ккал | 7 ккал |
| Белки | 10,3 г | 9,8 г | 0,5 г |
| Жиры | 1,0 г | 1,3 г | 0,4 г |
| Углеводы | 76,3 г | 76,7 г | 0,4 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,0 г |
| Сахар | 0,3 г | 0,9 г | 0,7 г |
| Клетчатка | 2,7 г | 8,0 г | 5,3 г |
| Вода | 11,9 г | 11,4 г | 0,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 2 мг | 0 мг |
| Калий | 107 мг | 224 мг | 117 мг |
| Кальций | 15 мг | 13 мг | 2 мг |
| Магний | 22 мг | 32 мг | 10 мг |
| Железо | 4,6 мг | 0,9 мг | 3,7 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 1,3 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,06 мг | 0,83 мг | 0,77 мг |
| Витамин B6 | 0,04 мг | 0,23 мг | 0,19 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.