Сравнение продуктов
Пшеничная мука высшего сорта · Ржаная мука обойная
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Пшеничная мука высшего сорта Хлеб и мука × | Ржаная мука обойная Хлеб и мука × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 364 ккал | 325 ккал | 39 ккал |
| Белки | 10,3 г | 15,9 г | 5,6 г |
| Жиры | 1,0 г | 2,2 г | 1,2 г |
| Углеводы | 76,3 г | 68,6 г | 7,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,3 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,3 г | 2,3 г | 2,0 г |
| Клетчатка | 2,7 г | 23,8 г | 21,1 г |
| Вода | 11,9 г | 10,8 г | 1,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 2 мг | 0 мг |
| Калий | 107 мг | 717 мг | 610 мг |
| Кальций | 15 мг | 37 мг | 22 мг |
| Магний | 22 мг | 160 мг | 138 мг |
| Железо | 4,6 мг | 5,0 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 5,0 мг | 4,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 1 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,06 мг | 2,73 мг | 2,67 мг |
| Витамин B6 | 0,04 мг | 0,44 мг | 0,40 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.