Сравнение продуктов
Пшеничная мука высшего сорта · Гречневая мука
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Пшеничная мука высшего сорта Хлеб и мука × | Гречневая мука Хлеб и мука × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 364 ккал | 335 ккал | 29 ккал |
| Белки | 10,3 г | 12,6 г | 2,3 г |
| Жиры | 1,0 г | 3,1 г | 2,1 г |
| Углеводы | 76,3 г | 70,6 г | 5,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,7 г | 0,5 г |
| Сахар | 0,3 г | 2,6 г | 2,3 г |
| Клетчатка | 2,7 г | 10,0 г | 7,3 г |
| Вода | 11,9 г | 11,2 г | 0,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 11 мг | 9 мг |
| Калий | 107 мг | 577 мг | 470 мг |
| Кальций | 15 мг | 41 мг | 26 мг |
| Магний | 22 мг | 251 мг | 229 мг |
| Железо | 4,6 мг | 4,1 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 3,1 мг | 2,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,06 мг | 0,32 мг | 0,26 мг |
| Витамин B6 | 0,04 мг | 0,58 мг | 0,54 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.