Сравнение продуктов
Осётр · Креветка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Осётр Рыба и морепродукты × | Креветка Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 105 ккал | 71 ккал | 34 ккал |
| Белки | 16,1 г | 13,6 г | 2,5 г |
| Жиры | 4,0 г | 1,0 г | 3,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,3 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,6 г | 83,0 г | 6,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 54 мг | 566 мг | 512 мг |
| Калий | 284 мг | 113 мг | 171 мг |
| Кальций | 13 мг | 54 мг | 41 мг |
| Магний | 35 мг | 22 мг | 13 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,2 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 1,0 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 210 мкг | 54 мкг | 156 мкг |
| Витамин D | 10,3 мкг | 0,1 мкг | 10,2 мкг |
| Витамин E | 0,50 мг | 1,32 мг | 0,82 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,16 мг | 0,04 мг |
| Витамин B12 | 2,20 мкг | 1,11 мкг | 1,09 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.