Сравнение продуктов
Окунь · Креветка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Окунь Рыба и морепродукты × | Креветка Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 91 ккал | 71 ккал | 20 ккал |
| Белки | 19,4 г | 13,6 г | 5,8 г |
| Жиры | 0,9 г | 1,0 г | 0,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,3 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 79,1 г | 83,0 г | 3,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 62 мг | 566 мг | 504 мг |
| Калий | 269 мг | 113 мг | 156 мг |
| Кальций | 80 мг | 54 мг | 26 мг |
| Магний | 30 мг | 22 мг | 8 мг |
| Железо | 0,9 мг | 0,2 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 1,1 мг | 1,0 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,7 мг | 0,0 мг | 1,7 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 54 мкг | 45 мкг |
| Витамин D | 3,0 мкг | 0,1 мкг | 2,9 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 1,32 мг | 1,12 мг |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,16 мг | 0,04 мг |
| Витамин B12 | 1,90 мкг | 1,11 мкг | 0,79 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.