Сравнение продуктов
Молоко, обезжиренное · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Молоко, обезжиренное Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 34 ккал | 61 ккал | 27 ккал |
| Белки | 3,4 г | 3,5 г | 0,0 г |
| Жиры | 0,1 г | 3,3 г | 3,2 г |
| Углеводы | 4,9 г | 4,7 г | 0,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 2,1 г | 2,0 г |
| Сахар | — | 4,7 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 90,8 г | 87,9 г | 2,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 41 мг | 46 мг | 5 мг |
| Калий | 167 мг | 155 мг | 12 мг |
| Кальций | 132 мг | 121 мг | 11 мг |
| Магний | 13 мг | 12 мг | 1 мг |
| Железо | 0,0 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 0,6 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,5 мг | — |
| Витамин A | 64 мкг | 27 мкг | 37 мкг |
| Витамин D | 1,1 мкг | 0,1 мкг | 1,0 мкг |
| Витамин E | 0,00 мг | 0,06 мг | 0,06 мг |
| Витамин B6 | 0,06 мг | 0,03 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,58 мкг | 0,37 мкг | 0,21 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.