Сравнение продуктов
Молоко, 1% жирности · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 43 ккал | 61 ккал | 18 ккал |
| Белки | 3,4 г | 3,5 г | 0,1 г |
| Жиры | 1,0 г | 3,3 г | 2,3 г |
| Углеводы | 5,2 г | 4,7 г | 0,5 г |
| Насыщенные жиры | 0,6 г | 2,1 г | 1,5 г |
| Сахар | — | 4,7 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 89,7 г | 87,9 г | 1,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 39 мг | 46 мг | 7 мг |
| Калий | 159 мг | 155 мг | 4 мг |
| Кальций | 126 мг | 121 мг | 5 мг |
| Магний | 12 мг | 12 мг | 0 мг |
| Железо | 0,0 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,6 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,5 мг | — |
| Витамин A | 58 мкг | 27 мкг | 31 мкг |
| Витамин D | 1,1 мкг | 0,1 мкг | 1,0 мкг |
| Витамин E | 0,02 мг | 0,06 мг | 0,04 мг |
| Витамин B6 | 0,06 мг | 0,03 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,61 мкг | 0,37 мкг | 0,24 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.