Сравнение продуктов
Мандарин · Авокадо
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Мандарин Фрукты и ягоды × | Авокадо Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 53 ккал | 160 ккал | 107 ккал |
| Белки | 0,8 г | 2,0 г | 1,2 г |
| Жиры | 0,3 г | 14,7 г | 14,4 г |
| Углеводы | 13,3 г | 8,5 г | 4,8 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 2,1 г | 2,1 г |
| Сахар | 10,6 г | 0,7 г | 9,9 г |
| Клетчатка | 1,8 г | 6,7 г | 4,9 г |
| Вода | 85,2 г | 73,2 г | 11,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 7 мг | 5 мг |
| Калий | 166 мг | 485 мг | 319 мг |
| Кальций | 37 мг | 12 мг | 25 мг |
| Магний | 12 мг | 29 мг | 17 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,6 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,6 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 26,7 мг | 10,0 мг | 16,7 мг |
| Витамин A | 34 мкг | 7 мкг | 27 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 2,07 мг | 1,87 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,26 мг | 0,18 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.