Сравнение продуктов
Лосось, атлантический, фермерский · Креветка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Лосось, атлантический, фермерский Рыба и морепродукты × | Креветка Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 208 ккал | 71 ккал | 137 ккал |
| Белки | 20,4 г | 13,6 г | 6,8 г |
| Жиры | 13,4 г | 1,0 г | 12,4 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 3,1 г | 0,3 г | 2,8 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 64,9 г | 83,0 г | 18,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 59 мг | 566 мг | 507 мг |
| Калий | 363 мг | 113 мг | 250 мг |
| Кальций | 9 мг | 54 мг | 45 мг |
| Магний | 27 мг | 22 мг | 5 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,2 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 1,0 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 3,9 мг | 0,0 мг | 3,9 мг |
| Витамин A | 58 мкг | 54 мкг | 4 мкг |
| Витамин D | 11,0 мкг | 0,1 мкг | 10,9 мкг |
| Витамин E | 3,55 мг | 1,32 мг | 2,23 мг |
| Витамин B6 | 0,64 мг | 0,16 мг | 0,48 мг |
| Витамин B12 | 3,23 мкг | 1,11 мкг | 2,12 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.