Сравнение продуктов
Лосось, атлантический, фермерский · Горбуша
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Лосось, атлантический, фермерский Рыба и морепродукты × | Горбуша Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 208 ккал | 127 ккал | 81 ккал |
| Белки | 20,4 г | 20,5 г | 0,1 г |
| Жиры | 13,4 г | 4,4 г | 9,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 3,1 г | — | — |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 64,9 г | 75,5 г | 10,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 59 мг | 75 мг | 16 мг |
| Калий | 363 мг | 366 мг | 3 мг |
| Кальций | 9 мг | 7 мг | 2 мг |
| Магний | 27 мг | 27 мг | 0 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,4 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,4 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 3,9 мг | — | — |
| Витамин A | 58 мкг | — | — |
| Витамин D | 11,0 мкг | 10,9 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 3,55 мг | 0,40 мг | 3,15 мг |
| Витамин B6 | 0,64 мг | 0,61 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 3,23 мкг | 4,15 мкг | 0,92 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.