Сравнение продуктов
Лосось, атлантический, дикий · Креветка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Лосось, атлантический, дикий Рыба и морепродукты × | Креветка Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 142 ккал | 71 ккал | 71 ккал |
| Белки | 19,8 г | 13,6 г | 6,2 г |
| Жиры | 6,3 г | 1,0 г | 5,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 1,0 г | 0,3 г | 0,7 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 68,5 г | 83,0 г | 14,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 44 мг | 566 мг | 522 мг |
| Калий | 490 мг | 113 мг | 377 мг |
| Кальций | 12 мг | 54 мг | 42 мг |
| Магний | 29 мг | 22 мг | 7 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,2 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 0,6 мг | 1,0 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 12 мкг | 54 мкг | 42 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 1,32 мг | — |
| Витамин B6 | 0,82 мг | 0,16 мг | 0,66 мг |
| Витамин B12 | 3,18 мкг | 1,11 мкг | 2,07 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.