Сравнение продуктов
Куркума · Имбирь молотый
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Куркума Соусы и приправы × | Имбирь молотый Соусы и приправы × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 312 ккал | 335 ккал | 23 ккал |
| Белки | 9,7 г | 9,0 г | 0,7 г |
| Жиры | 3,3 г | 4,2 г | 1,0 г |
| Углеводы | 67,1 г | 71,6 г | 4,5 г |
| Насыщенные жиры | 1,8 г | 2,6 г | 0,8 г |
| Сахар | 3,2 г | 3,4 г | 0,2 г |
| Клетчатка | 22,7 г | 14,1 г | 8,6 г |
| Вода | 12,9 г | 9,9 г | 2,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 27 мг | 27 мг | 0 мг |
| Калий | 2 080 мг | 1 320 мг | 760 мг |
| Кальций | 168 мг | 114 мг | 54 мг |
| Магний | 208 мг | 214 мг | 6 мг |
| Железо | 55,0 мг | 19,8 мг | 35,2 мг |
| Цинк | 4,5 мг | 3,6 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,7 мг | 0,7 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 2 мкг | 2 мкг |
| Витамин E | 4,43 мг | 0,00 мг | 4,43 мг |
| Витамин B6 | 0,11 мг | 0,63 мг | 0,52 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.