Сравнение продуктов
Курица, шея, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, шея, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 154 ккал | 128 ккал | 26 ккал |
| Белки | 17,6 г | 18,3 г | 0,7 г |
| Жиры | 8,8 г | 5,5 г | 3,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 2,3 г | 1,7 г | 0,6 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,2 г | 75,5 г | 4,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 81 мг | 131 мг | 50 мг |
| Калий | 175 мг | 214 мг | 39 мг |
| Кальций | 27 мг | 20 мг | 7 мг |
| Магний | 17 мг | 24 мг | 7 мг |
| Железо | 2,1 мг | 8,9 мг | 6,9 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 3,4 мг | 0,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 44 мкг | 8 058 мкг | 8 014 мкг |
| Витамин D | — | 1,3 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,24 мг | — |
| Витамин B6 | 0,29 мг | 1,04 мг | 0,75 мг |
| Витамин B12 | 0,32 мкг | 19,73 мкг | 19,41 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.