Сравнение продуктов
Курица, шея, без кожи · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, шея, без кожи Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 154 ккал | 144 ккал | 10 ккал |
| Белки | 17,6 г | 19,5 г | 2,0 г |
| Жиры | 8,8 г | 6,7 г | 2,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 2,3 г | 2,1 г | 0,2 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,2 г | 72,7 г | 1,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 81 мг | 74 мг | 7 мг |
| Калий | 175 мг | 273 мг | 98 мг |
| Кальций | 27 мг | 17 мг | 10 мг |
| Магний | 17 мг | 21 мг | 4 мг |
| Железо | 2,1 мг | 1,7 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 3,1 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 44 мкг | 1 мкг | 43 мкг |
| Витамин B6 | 0,29 мг | 0,34 мг | 0,05 мг |
| Витамин B12 | 0,32 мкг | 0,39 мкг | 0,07 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.