Сравнение продуктов
Курица, окорочок, без кожи · Индейка, грудка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, окорочок, без кожи Птица и яйца × | Индейка, грудка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 120 ккал | 114 ккал | 6 ккал |
| Белки | 19,2 г | 23,7 г | 4,5 г |
| Жиры | 4,2 г | 1,5 г | 2,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 0,3 г | 0,8 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,4 г | 74,9 г | 1,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 96 мг | 113 мг | 17 мг |
| Калий | 238 мг | 242 мг | 4 мг |
| Кальций | 10 мг | 11 мг | 1 мг |
| Магний | 23 мг | 28 мг | 5 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,7 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 1,8 мг | 1,3 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 10 мкг | 6 мкг | 4 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,1 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 0,18 мг | 0,06 мг | 0,12 мг |
| Витамин B6 | 0,41 мг | 0,81 мг | 0,41 мг |
| Витамин B12 | 0,57 мкг | 0,63 мкг | 0,06 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.