Сравнение продуктов
Курица, крыло, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, крыло, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 126 ккал | 128 ккал | 2 ккал |
| Белки | 22,0 г | 18,3 г | 3,7 г |
| Жиры | 3,5 г | 5,5 г | 2,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 1,7 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,0 г | 75,5 г | 0,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 81 мг | 131 мг | 50 мг |
| Калий | 194 мг | 214 мг | 20 мг |
| Кальций | 13 мг | 20 мг | 7 мг |
| Магний | 22 мг | 24 мг | 2 мг |
| Железо | 0,9 мг | 8,9 мг | 8,1 мг |
| Цинк | 1,6 мг | 3,4 мг | 1,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,2 мг | 24,5 мг | 23,3 мг |
| Витамин A | 18 мкг | 8 058 мкг | 8 040 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 1,3 мкг | 1,2 мкг |
| Витамин E | 0,13 мг | 0,24 мг | 0,11 мг |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 1,04 мг | 0,51 мг |
| Витамин B12 | 0,38 мкг | 19,73 мкг | 19,35 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.