Сравнение продуктов
Курица, крыло, без кожи · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, крыло, без кожи Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 126 ккал | 144 ккал | 18 ккал |
| Белки | 22,0 г | 19,5 г | 2,4 г |
| Жиры | 3,5 г | 6,7 г | 3,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 2,1 г | 1,1 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,0 г | 72,7 г | 2,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 81 мг | 74 мг | 7 мг |
| Калий | 194 мг | 273 мг | 79 мг |
| Кальций | 13 мг | 17 мг | 4 мг |
| Магний | 22 мг | 21 мг | 1 мг |
| Железо | 0,9 мг | 1,7 мг | 0,8 мг |
| Цинк | 1,6 мг | 3,1 мг | 1,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,2 мг | 0,0 мг | 1,2 мг |
| Витамин A | 18 мкг | 1 мкг | 17 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,13 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,34 мг | 0,19 мг |
| Витамин B12 | 0,38 мкг | 0,39 мкг | 0,01 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.