Сравнение продуктов
Курица, крыло, без кожи · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, крыло, без кожи Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 126 ккал | 115 ккал | 11 ккал |
| Белки | 22,0 г | 22,6 г | 0,7 г |
| Жиры | 3,5 г | 1,9 г | 1,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,5 г | 0,5 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,0 г | 75,4 г | 0,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 81 мг | 118 мг | 37 мг |
| Калий | 194 мг | 235 мг | 41 мг |
| Кальций | 13 мг | 11 мг | 2 мг |
| Магний | 22 мг | 27 мг | 5 мг |
| Железо | 0,9 мг | 0,9 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 1,6 мг | 1,8 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,2 мг | 0,0 мг | 1,2 мг |
| Витамин A | 18 мкг | 9 мкг | 9 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 0,2 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 0,13 мг | 0,09 мг | 0,04 мг |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,65 мг | 0,12 мг |
| Витамин B12 | 0,38 мкг | 1,24 мкг | 0,86 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.