Сравнение продуктов
Курица, крыло, без кожи · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, крыло, без кожи Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 126 ккал | 133 ккал | 7 ккал |
| Белки | 22,0 г | 16,4 г | 5,6 г |
| Жиры | 3,5 г | 4,3 г | 0,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 6,3 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 1,6 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,0 г | 71,8 г | 3,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 81 мг | 140 мг | 59 мг |
| Калий | 194 мг | 230 мг | 36 мг |
| Кальций | 13 мг | 43 мг | 30 мг |
| Магний | 22 мг | 24 мг | 2 мг |
| Железо | 0,9 мг | 30,5 мг | 29,7 мг |
| Цинк | 1,6 мг | 3,1 мг | 1,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,2 мг | 4,5 мг | 3,3 мг |
| Витамин A | 18 мкг | 9 309 мкг | 9 291 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,13 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,76 мг | 0,23 мг |
| Витамин B12 | 0,38 мкг | 54,00 мкг | 53,62 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.