Сравнение продуктов
Курица, грудка, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 112 ккал | 128 ккал | 16 ккал |
| Белки | 22,5 г | 18,3 г | 4,3 г |
| Жиры | 1,9 г | 5,5 г | 3,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,3 г | 1,7 г | 1,3 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 74,8 г | 75,5 г | 0,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 66 мг | 131 мг | 65 мг |
| Калий | 330 мг | 214 мг | 116 мг |
| Кальций | 4 мг | 20 мг | 16 мг |
| Магний | 26 мг | 24 мг | 2 мг |
| Железо | 0,4 мг | 8,9 мг | 8,6 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 3,4 мг | 2,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 24,5 мг | — |
| Витамин A | — | 8 058 мкг | — |
| Витамин D | — | 1,3 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,24 мг | — |
| Витамин B6 | — | 1,04 мг | — |
| Витамин B12 | — | 19,73 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.