Сравнение продуктов
Курица, грудка, без кожи · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 112 ккал | 144 ккал | 32 ккал |
| Белки | 22,5 г | 19,5 г | 3,0 г |
| Жиры | 1,9 г | 6,7 г | 4,8 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,3 г | 2,1 г | 1,7 г |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 74,8 г | 72,7 г | 2,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 66 мг | 74 мг | 8 мг |
| Калий | 330 мг | 273 мг | 57 мг |
| Кальций | 4 мг | 17 мг | 13 мг |
| Магний | 26 мг | 21 мг | 5 мг |
| Железо | 0,4 мг | 1,7 мг | 1,4 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 3,1 мг | 2,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 1 мкг | — |
| Витамин B6 | — | 0,34 мг | — |
| Витамин B12 | — | 0,39 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.