Сравнение продуктов
Курица, грудка, без кожи · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 112 ккал | 115 ккал | 3 ккал |
| Белки | 22,5 г | 22,6 г | 0,1 г |
| Жиры | 1,9 г | 1,9 г | 0,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,3 г | 0,5 г | 0,1 г |
| Сахар | — | 0,1 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 74,8 г | 75,4 г | 0,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 66 мг | 118 мг | 52 мг |
| Калий | 330 мг | 235 мг | 95 мг |
| Кальций | 4 мг | 11 мг | 7 мг |
| Магний | 26 мг | 27 мг | 1 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,9 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 1,8 мг | 1,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 9 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,2 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,09 мг | — |
| Витамин B6 | — | 0,65 мг | — |
| Витамин B12 | — | 1,24 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.