Сравнение продуктов
Курица, без кожи · Индейка, грудка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, без кожи Птица и яйца × | Индейка, грудка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 119 ккал | 114 ккал | 5 ккал |
| Белки | 21,4 г | 23,7 г | 2,3 г |
| Жиры | 3,1 г | 1,5 г | 1,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 0,3 г | 0,5 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 74,9 г | 0,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 77 мг | 113 мг | 36 мг |
| Калий | 229 мг | 242 мг | 13 мг |
| Кальций | 12 мг | 11 мг | 1 мг |
| Магний | 25 мг | 28 мг | 3 мг |
| Железо | 0,9 мг | 0,7 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 1,3 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,3 мг | 0,0 мг | 2,3 мг |
| Витамин A | 16 мкг | 6 мкг | 10 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 0,1 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,06 мг | 0,15 мг |
| Витамин B6 | 0,43 мг | 0,81 мг | 0,38 мг |
| Витамин B12 | 0,37 мкг | 0,63 мкг | 0,26 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.