Сравнение продуктов
Курага · Арбуз
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курага Фрукты и ягоды × | Арбуз Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 241 ккал | 30 ккал | 211 ккал |
| Белки | 3,4 г | 0,6 г | 2,8 г |
| Жиры | 0,5 г | 0,2 г | 0,4 г |
| Углеводы | 62,6 г | 7,6 г | 55,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Сахар | 53,4 г | 6,2 г | 47,2 г |
| Клетчатка | 7,3 г | 0,4 г | 6,9 г |
| Вода | 30,9 г | 91,5 г | 60,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 10 мг | 1 мг | 9 мг |
| Калий | 1 162 мг | 112 мг | 1 050 мг |
| Кальций | 55 мг | 7 мг | 48 мг |
| Магний | 32 мг | 10 мг | 22 мг |
| Железо | 2,7 мг | 0,2 мг | 2,4 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,1 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,0 мг | 8,1 мг | 7,1 мг |
| Витамин A | 180 мкг | 28 мкг | 152 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 4,33 мг | 0,05 мг | 4,28 мг |
| Витамин B6 | 0,14 мг | 0,05 мг | 0,10 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.