Сравнение продуктов
Крольчатина · Баранина
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Крольчатина Мясо × | Баранина Мясо × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 136 ккал | 267 ккал | 131 ккал |
| Белки | 20,1 г | 16,9 г | 3,2 г |
| Жиры | 5,6 г | 21,6 г | 16,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,7 г | 9,5 г | 7,8 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 72,8 г | 60,7 г | 12,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 41 мг | 58 мг | 17 мг |
| Калий | 330 мг | 230 мг | 100 мг |
| Кальций | 13 мг | 12 мг | 1 мг |
| Магний | 19 мг | 22 мг | 3 мг |
| Железо | 1,6 мг | 1,6 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 1,6 мг | 3,3 мг | 1,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин E | — | 0,21 мг | — |
| Витамин B6 | 0,47 мг | 0,13 мг | 0,34 мг |
| Витамин B12 | 7,16 мкг | 2,39 мкг | 4,77 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.