Сравнение продуктов
Крекеры цельнозерновые · Рисовая мука
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Крекеры цельнозерновые Хлеб и мука × | Рисовая мука Хлеб и мука × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 427 ккал | 366 ккал | 61 ккал |
| Белки | 10,6 г | 6,0 г | 4,6 г |
| Жиры | 14,1 г | 1,4 г | 12,7 г |
| Углеводы | 69,6 г | 80,1 г | 10,6 г |
| Насыщенные жиры | 2,1 г | 0,4 г | 1,7 г |
| Сахар | 1,2 г | 0,1 г | 1,1 г |
| Клетчатка | 10,3 г | 2,4 г | 7,9 г |
| Вода | 2,9 г | 11,9 г | 9,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 800 мг | 0 мг | 800 мг |
| Калий | 345 мг | 76 мг | 269 мг |
| Кальций | 36 мг | 10 мг | 26 мг |
| Магний | 110 мг | 35 мг | 75 мг |
| Железо | 3,3 мг | 0,4 мг | 3,0 мг |
| Цинк | 2,6 мг | 0,8 мг | 1,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 1,41 мг | 0,11 мг | 1,30 мг |
| Витамин B6 | 0,19 мг | 0,44 мг | 0,25 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.