Сравнение продуктов
Кефир · Молоко, 3,25% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Кефир Молочные продукты × | Молоко, 3,25% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 53 ккал | 60 ккал | 7 ккал |
| Белки | 2,9 г | 3,3 г | 0,4 г |
| Жиры | 2,5 г | 3,2 г | 0,7 г |
| Углеводы | 4,0 г | 4,6 г | 0,6 г |
| Насыщенные жиры | — | 1,9 г | — |
| Вода | — | 88,1 г | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 50 мг | 38 мг | 12 мг |
| Калий | 146 мг | 150 мг | 4 мг |
| Кальций | 120 мг | 123 мг | 3 мг |
| Магний | 14 мг | 12 мг | 2 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,0 мг | 0,1 мг |
| Цинк | — | 0,4 мг | — |
| Витамины | |||
| Витамин A | 22 мкг | 32 мкг | 10 мкг |
| Витамин D | — | 1,0 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,05 мг | — |
| Витамин B6 | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B12 | 0,40 мкг | 0,54 мкг | 0,14 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.