Сравнение продуктов
Капуста краснокочанная · Брокколи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Капуста краснокочанная Овощи и зелень × | Брокколи Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 30 ккал | 31 ккал | 1 ккал |
| Белки | 1,2 г | 2,6 г | 1,3 г |
| Жиры | 0,2 г | 0,3 г | 0,1 г |
| Углеводы | 6,8 г | 6,3 г | 0,5 г |
| Насыщенные жиры | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | — | 2,4 г | — |
| Вода | 91,1 г | 90,0 г | 1,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 12 мг | 36 мг | 24 мг |
| Калий | 269 мг | 303 мг | 34 мг |
| Кальций | 31 мг | 46 мг | 15 мг |
| Магний | 13 мг | 21 мг | 8 мг |
| Железо | 0,0 мг | 0,7 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 0,2 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 53,9 мг | 91,3 мг | 37,4 мг |
| Витамин A | — | 8 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,15 мг | — |
| Витамин B6 | 0,18 мг | 0,19 мг | 0,01 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.