Сравнение продуктов
Изюм · Арбуз
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Изюм Фрукты и ягоды × | Арбуз Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 299 ккал | 30 ккал | 269 ккал |
| Белки | 3,1 г | 0,6 г | 2,5 г |
| Жиры | 0,5 г | 0,2 г | 0,3 г |
| Углеводы | 79,2 г | 7,6 г | 71,6 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Сахар | 59,2 г | 6,2 г | 53,0 г |
| Клетчатка | 3,7 г | 0,4 г | 3,3 г |
| Вода | 15,4 г | 91,5 г | 76,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 11 мг | 1 мг | 10 мг |
| Калий | 749 мг | 112 мг | 637 мг |
| Кальций | 50 мг | 7 мг | 43 мг |
| Магний | 32 мг | 10 мг | 22 мг |
| Железо | 1,9 мг | 0,2 мг | 1,6 мг |
| Цинк | 0,2 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,3 мг | 8,1 мг | 5,8 мг |
| Витамин A | — | 28 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 0,12 мг | 0,05 мг | 0,07 мг |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 0,05 мг | 0,13 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.