Сравнение продуктов
Изюм · Ананас
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Изюм Фрукты и ягоды × | Ананас Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 299 ккал | 54 ккал | 245 ккал |
| Белки | 3,1 г | 0,5 г | 2,6 г |
| Жиры | 0,5 г | 0,2 г | 0,3 г |
| Углеводы | 79,2 г | 14,1 г | 65,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | — | — |
| Сахар | 59,2 г | — | — |
| Клетчатка | 3,7 г | 0,9 г | 2,8 г |
| Вода | 15,4 г | 85,0 г | 69,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 11 мг | 0 мг | 11 мг |
| Калий | 749 мг | 137 мг | 612 мг |
| Кальций | 50 мг | 13 мг | 38 мг |
| Магний | 32 мг | 13 мг | 19 мг |
| Железо | 1,9 мг | 0,1 мг | 1,8 мг |
| Цинк | 0,2 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,3 мг | 58,6 мг | 56,3 мг |
| Витамин E | 0,12 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 0,11 мг | 0,06 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.