Сравнение продуктов
Индейка, шея, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, шея, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 125 ккал | 128 ккал | 3 ккал |
| Белки | 16,5 г | 18,3 г | 1,8 г |
| Жиры | 6,0 г | 5,5 г | 0,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,6 г | 1,7 г | 0,0 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,9 г | 75,5 г | 0,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 233 мг | 131 мг | 102 мг |
| Калий | 133 мг | 214 мг | 81 мг |
| Кальций | 24 мг | 20 мг | 4 мг |
| Магний | 15 мг | 24 мг | 9 мг |
| Железо | 1,0 мг | 8,9 мг | 7,9 мг |
| Цинк | 3,4 мг | 3,4 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 13 мкг | 8 058 мкг | 8 045 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | 1,3 мкг | 1,0 мкг |
| Витамин E | 0,12 мг | 0,24 мг | 0,12 мг |
| Витамин B6 | 0,36 мг | 1,04 мг | 0,68 мг |
| Витамин B12 | 1,76 мкг | 19,73 мкг | 17,97 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.