Сравнение продуктов
Индейка, шея, без кожи · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, шея, без кожи Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 125 ккал | 115 ккал | 10 ккал |
| Белки | 16,5 г | 22,6 г | 6,1 г |
| Жиры | 6,0 г | 1,9 г | 4,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,6 г | 0,5 г | 1,2 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,9 г | 75,4 г | 0,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 233 мг | 118 мг | 115 мг |
| Калий | 133 мг | 235 мг | 102 мг |
| Кальций | 24 мг | 11 мг | 13 мг |
| Магний | 15 мг | 27 мг | 12 мг |
| Железо | 1,0 мг | 0,9 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 3,4 мг | 1,8 мг | 1,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 13 мкг | 9 мкг | 4 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | 0,2 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 0,12 мг | 0,09 мг | 0,03 мг |
| Витамин B6 | 0,36 мг | 0,65 мг | 0,29 мг |
| Витамин B12 | 1,76 мкг | 1,24 мкг | 0,52 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.