Сравнение продуктов
Индейка, шея, без кожи · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, шея, без кожи Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 125 ккал | 133 ккал | 8 ккал |
| Белки | 16,5 г | 16,4 г | 0,1 г |
| Жиры | 6,0 г | 4,3 г | 1,8 г |
| Углеводы | 0,0 г | 6,3 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 1,6 г | 1,6 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,9 г | 71,8 г | 4,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 233 мг | 140 мг | 93 мг |
| Калий | 133 мг | 230 мг | 97 мг |
| Кальций | 24 мг | 43 мг | 19 мг |
| Магний | 15 мг | 24 мг | 9 мг |
| Железо | 1,0 мг | 30,5 мг | 29,5 мг |
| Цинк | 3,4 мг | 3,1 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,5 мг | 4,5 мг |
| Витамин A | 13 мкг | 9 309 мкг | 9 296 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,12 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,36 мг | 0,76 мг | 0,40 мг |
| Витамин B12 | 1,76 мкг | 54,00 мкг | 52,24 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.