Сравнение продуктов
Индейка, окорочок, с кожей · Индейка, грудка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Индейка, грудка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 144 ккал | 114 ккал | 30 ккал |
| Белки | 19,5 г | 23,7 г | 4,1 г |
| Жиры | 6,7 г | 1,5 г | 5,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 2,1 г | 0,3 г | 1,8 г |
| Сахар | — | 0,1 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 72,7 г | 74,9 г | 2,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 74 мг | 113 мг | 39 мг |
| Калий | 273 мг | 242 мг | 31 мг |
| Кальций | 17 мг | 11 мг | 6 мг |
| Магний | 21 мг | 28 мг | 7 мг |
| Железо | 1,7 мг | 0,7 мг | 1,0 мг |
| Цинк | 3,1 мг | 1,3 мг | 1,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 1 мкг | 6 мкг | 5 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | 0,34 мг | 0,81 мг | 0,47 мг |
| Витамин B12 | 0,39 мкг | 0,63 мкг | 0,24 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.